Chiffre d'affaires (2022 )
N/A
Résultat Net (2022)
26,72 k€
↑ +66.64% vs 2021
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -1,3K | 8,4K | 16K | 26,7K |
| BFR (€) | 669,2K | 232,7K | 1,2M | 1,1M |
| Trésorerie (€) | 3K | 5,2K | 6,4K | 9,3K |
| Autonomie financière (%) | 31.7 | 30.8 | 19.6 | 19.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
holding, prestations de services et animations du groupe