Chiffre d'affaires (2020 )
393,33 k€
Résultat Net (2020)
4,56 k€
↓ -91.24% vs 2019
36 ans
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 332,1K | 308,5K | 265K | 364,2K | 393,3K |
| Résultat net (€) | 96,7K | 42,3K | 22,2K | 52,1K | 4,6K |
| BFR (€) | 45,5K | 176,8K | 282,9K | 24,3K | 64,8K |
| Trésorerie (€) | 12,2K | 3,6K | — | 388 | 6,2K |
| Autonomie financière (%) | 32 | 36 | 37.3 | 45.2 | 43.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — | 1 | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification de l'adresse du siège. modification de l'activité
Modification de l'adresse du siège. modification de l'activité
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
36 ans (10/1989)
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers