Chiffre d'affaires (2022 )
427,94 k€
Résultat Net (2022)
-46,84 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 519,3K | 479,6K | 397K | 460,6K | 427,9K |
| Résultat net (€) | 17,4K | -19,4K | -50,9K | 167 | -46,8K |
| BFR (€) | 36,2K | 24,6K | -23,3K | -18,7K | -43K |
| Trésorerie (€) | 1,8K | 1,9K | 1,9K | 2,9K | 1,9K |
| Autonomie financière (%) | 22.2 | 11.6 | -39.9 | -36 | -83.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège social
Aide à domicile