Chiffre d'affaires (2021 )
107,06 k€
Résultat Net (2021)
3,77 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 76,8K | 50,5K | 57,8K | 80,6K | 107,1K |
| Résultat net (€) | 3,8K | -12,8K | 1,3K | 5,3K | 3,8K |
| BFR (€) | 20,2K | 15,5K | 11,7K | 14,5K | 5,1K |
| Trésorerie (€) | 15,6K | 7,9K | 6,4K | 6,2K | 2K |
| Autonomie financière (%) | 90.5 | 85.3 | 28.7 | 36.8 | 37.9 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Electricité générale et d'équipements. Vente par automates (parcs d'attraction, parcs à thème).