Chiffre d'affaires (2016 )
142,75 k€
Résultat Net (2016)
1,63 M€
| Catégorie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 248K | 249,7K | 5K | 142,7K |
| Résultat net (€) | 498,3K | 721K | 8M | 1,6M |
| BFR (€) | -13,2K | 52,7K | -268K | -239,1K |
| Trésorerie (€) | 1,3M | 1,2M | 9,3M | 9M |
| Autonomie financière (%) | 84 | 86.3 | 96.9 | 97.5 |
| Nombre de salariés | 1 | — | 1 | 1 |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Modification survenue sur le capital (augmentation)
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
L'acquisition, la réalisation, la gestion, directement ou indirectement d'actifs immobiliers et de titres de sociétés détenant des actifs immobiliers.