Chiffre d'affaires (2023 )
466,89 k€
Résultat Net (2023)
-2,35 k€
| Catégorie | 2023 |
|---|---|
| CA (€) | 466,9K |
| Résultat net (€) | -2,4K |
| BFR (€) | 41,1K |
| Trésorerie (€) | 34,8K |
| Autonomie financière (%) | 33.1 |
| Nombre de salariés | 2 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Pose, fourniture et installation de plomberie, chauffage et climatisation