Chiffre d'affaires (2016 )
344,47 k€
Résultat Net (2016)
15,87 k€
↑ +865.79% vs 2015
| Catégorie | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | 268,1K | 344,5K |
| Résultat net (€) | 1,6K | 15,9K |
| BFR (€) | 19,3K | 30,8K |
| Trésorerie (€) | 605 | 281 |
| Autonomie financière (%) | 7.8 | 14.2 |
| Nombre de salariés | 3 | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports