Chiffre d'affaires (2019 )
117,40 k€
Résultat Net (2019)
1,85 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 171,9K | 177,2K | 149,2K | 139,6K | 117,4K |
| Résultat net (€) | 2,8K | 5,6K | -6,5K | -10,4K | 1,8K |
| BFR (€) | -50,1K | -25,3K | -20,1K | 6,7K | 11,3K |
| Trésorerie (€) | 110,2K | 90,4K | 78,6K | 40,1K | 42,5K |
| Autonomie financière (%) | 56.7 | 66.1 | 66.4 | 72.4 | 74.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Vente de produits alimentaires, alcools, produits artisanaux, souvenirs.