Chiffre d'affaires (2017 )
29,65 k€
Résultat Net (2017)
-21,43 k€
↓ -293.95% vs 2016
| Catégorie | 2017 |
|---|---|
| CA (€) | 29,7K |
| Résultat net (€) | -21,4K |
| BFR (€) | -15,1K |
| Trésorerie (€) | 202,9K |
| Autonomie financière (%) | 69.5 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports