Chiffre d'affaires (2021 )
490,37 k€
Résultat Net (2021)
-5,88 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2021 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | 490,4K |
| Résultat net (€) | -3,3K | 28,3K | -5,9K |
| BFR (€) | 66,6K | 78,8K | 10,1K |
| Trésorerie (€) | 52,1K | — | 33,9K |
| Autonomie financière (%) | 13.4 | 26.1 | 25.3 |
| Nombre de salariés | 4 | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Terrassement, VRD, Génie civil.