Chiffre d'affaires (2017 )
N/A
Résultat Net (2017)
-4,38 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -1,4K | -1,1K | -1K | -4,4K |
| BFR (€) | 3K | 3K | 1,5K | -3,9K |
| Trésorerie (€) | 746 | 3 | 86 | 1,1K |
| Autonomie financière (%) | 60.3 | 48.1 | 29.6 | -193.2 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible