Chiffre d'affaires (2017 )
272,27 k€
Résultat Net (2017)
-2,19 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 334,8K | 313,9K | 272,3K |
| Résultat net (€) | -18,6K | -14K | -2,2K |
| BFR (€) | -214,7K | -218K | -215,6K |
| Trésorerie (€) | 6,7K | 6,8K | 711 |
| Autonomie financière (%) | -21.6 | -32.6 | -35 |
| Nombre de salariés | — | 7 | 7 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Modification survenue sur l'administration, dissolution de la société
Mise en activité d'une société suite à achat
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
restauration plats à emporter traiteur livraison de repas