Chiffre d'affaires (2016 )
N/A
Résultat Net (2016)
-18,49 k€
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — |
| Résultat net (€) | 8,4K | -12,8K | -18,5K |
| BFR (€) | -170,3K | -219,7K | -251,8K |
| Trésorerie (€) | 3,5K | — | 5K |
| Autonomie financière (%) | 22.2 | 19.7 | 13.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Modification survenue sur la forme juridique et l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification de l'adresse du siège
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Holding, vente, achat, import-export.