Chiffre d'affaires (2017 )
566,72 k€
Résultat Net (2017)
-78,44 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| CA (€) | 598,7K | 566,7K |
| Résultat net (€) | -127,9K | -78,4K |
| BFR (€) | 430,3K | 345,3K |
| Trésorerie (€) | 22,1K | — |
| Autonomie financière (%) | 17 | 5.6 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Nouveau siège
Autres commerces de détail spécialisés divers