Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
-8,86 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 53,5K | 101,6K | 165,4K | 96,9K | — |
| Résultat net (€) | 4,3K | 13,3K | 77,6K | 17,7K | -8,9K |
| BFR (€) | -20K | -24,6K | -38,2K | -74,6K | -638,3K |
| Trésorerie (€) | 26,4K | 40,1K | 116,9K | 79,4K | 86,8K |
| Autonomie financière (%) | 24.1 | 38.6 | 67.6 | 20.2 | -1 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Courtage en travaux de bâtiment.