Chiffre d'affaires (2016 )
260,61 k€
Résultat Net (2016)
47,07 k€
↑ +1209.54% vs 2015
| Catégorie | 2016 |
|---|---|
| CA (€) | 260,6K |
| Résultat net (€) | 47,1K |
| BFR (€) | -102,7K |
| Trésorerie (€) | 94,3K |
| Autonomie financière (%) | 27.8 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Petite restauration - licence 1ere catégorie