Chiffre d'affaires (2020 )
14,60 k€
Résultat Net (2020)
1,01 k€
↓ 0% vs 2019
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 22,4K | 25K | 14,6K |
| Résultat net (€) | 2,9K | 3K | 1K |
| BFR (€) | -871 | -641 | -305 |
| Trésorerie (€) | 14,7K | 17,4K | 18,1K |
| Autonomie financière (%) | 93.4 | 94.7 | 97 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification de l'adresse du siège