Chiffre d'affaires (2019 )
72,81 k€
Résultat Net (2019)
-0,61 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 100,3K | 57K | 78,4K | 78K | 72,8K |
| Résultat net (€) | 29,8K | -12K | 25,6K | 3,1K | -605 |
| BFR (€) | -9,1K | -4,3K | -25,4K | -31,9K | -12,8K |
| Trésorerie (€) | 32,6K | 7,9K | 34,2K | 29,6K | 18,8K |
| Autonomie financière (%) | 72.1 | 52.5 | 56.3 | 35.3 | 32.9 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification de l'adresse du siège
Travaux de peinture de rénovation et de décoration maçonnerie carrelage ravalement intérieur et extérieur