Chiffre d'affaires (2017 )
16,83 k€
Résultat Net (2017)
2,49 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 83,6K | 1,5K | 16,8K |
| Résultat net (€) | 11,1K | -13,7K | 2,5K |
| BFR (€) | -5,4K | -17,2K | -10,6K |
| Trésorerie (€) | 6,3K | 4,9K | 1,2K |
| Autonomie financière (%) | 21 | -112 | -82 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Import export de matériaux de construction, import export de vins spiritueux, import export de denrées alimentaires.