Chiffre d'affaires (2016 )
4,28 k€
Résultat Net (2016)
-0,80 k€
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 33K | 31,2K | 4,3K |
| Résultat net (€) | 3,5K | -15,9K | -799 |
| BFR (€) | -27,8K | -791 | -1,1K |
| Trésorerie (€) | — | 106 | 443 |
| Autonomie financière (%) | -10.7 | -99 | -1221.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports