Chiffre d'affaires (2016 )
N/A
Résultat Net (2016)
-14,44 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -5,7K | -14,4K |
| BFR (€) | 33,3K | 12,9K |
| Trésorerie (€) | 15,1K | 19,6K |
| Autonomie financière (%) | 76.8 | 62.6 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Exploitation de réseau de télédistribution, antenne collective, parlophone, vidéophone, domotique, audio.