Chiffre d'affaires (2022 )
145,22 k€
Résultat Net (2022)
-7,19 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 109,7K | 72,7K | 74,3K | — | 145,2K |
| Résultat net (€) | -28,7K | -35,5K | -44,2K | -7,2K | -7,2K |
| BFR (€) | -224,1K | -262,9K | -308,5K | -337,6K | -337,6K |
| Trésorerie (€) | 42,6K | 46,2K | 47,7K | 45,9K | 45,9K |
| Autonomie financière (%) | -71.1 | -85.3 | -90.6 | -93.9 | -93.9 |
| Nombre de salariés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Tout commerce de chaussures, maroquinerie, prêt à porter, bazar, accessoires de mode, sous vêtements, bijoux fantaisie, import export.