Chiffre d'affaires (2019 )
1,10 M€
Résultat Net (2019)
192,92 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 601,1K | 918,7K | 1,2M | 1,1M |
| Résultat net (€) | 32,7K | 88K | 145,7K | 192,9K |
| BFR (€) | -105,4K | -7,2K | 74,4K | 236,5K |
| Trésorerie (€) | 324,9K | 315,6K | 424,3K | 453,3K |
| Autonomie financière (%) | 35.6 | 40.7 | 44.7 | 46 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Modification survenue sur le capital
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification du capital. modification de l'adresse du siège
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Entreprise générale du batiment, tous corps d'état, neuf et rénovation