Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
7,42 k€
↓ -60.8% vs 2019
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 37,8K | 35,8K | 18,9K | 7,4K |
| BFR (€) | 21,7K | 110,9K | 155,5K | 320,7K |
| Trésorerie (€) | 263,7K | 242,2K | 147,4K | 354,7K |
| Autonomie financière (%) | 74 | 72.1 | 72.9 | 41.3 |
| Nombre de salariés | — | — | 15 | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Restaurant bar pizzeria.