Chiffre d'affaires (2015 )
100,00 k€
Résultat Net (2015)
-33,80 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 81,5K | 100K |
| Résultat net (€) | -153,4K | -63,3K | -33,8K |
| BFR (€) | 142,6K | 25K | 30,3K |
| Trésorerie (€) | — | 26K | 11,1K |
| Autonomie financière (%) | -8.8 | -13.1 | -15.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
Location de biens immobiliers équipés