Chiffre d'affaires (2021 )
227,07 k€
Résultat Net (2021)
15,07 k€
↑ +84.55% vs 2020
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 194,6K | 202,4K | 231,1K | 197,5K | 227,1K |
| Résultat net (€) | 25,6K | 13,7K | 18,9K | 8,2K | 15,1K |
| BFR (€) | 8,7K | 22,4K | -1,8K | -13,6K | -20,4K |
| Trésorerie (€) | 20,8K | 26,9K | 57,3K | 72,3K | 69,6K |
| Autonomie financière (%) | 65.1 | 64.6 | 61.3 | 61.5 | 51.9 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité et l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'adresse du siège
Placement, représentation et promotion d'auteurs, de comédiens