Chiffre d'affaires (2022 )
2,03 M€
Résultat Net (2022)
36,21 k€
↓ -0.94% vs 2021
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 929,9K | 1,2M | 3,2M | 2,3M | 2M |
| Résultat net (€) | 17,6K | 17K | -263,4K | 36,6K | 36,2K |
| BFR (€) | 45,3K | 71,4K | 43K | 335,2K | 361K |
| Trésorerie (€) | 15,1K | 9,6K | 70,3K | 198,1K | 120,4K |
| Autonomie financière (%) | 26.6 | 26.4 | -15 | -7.2 | -8.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Pose d'antennes de télévisions réseaux câblés de vidéocommunication internet par antennes tirage et raccordements de câbles à fibre optiques Pose d'antennes de télévisions réseaux câblés de vidéocommunication internet par antennes tirage et raccordements de câbles à fibre optiques vidéosurveillance