Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
79,11 k€
↓ -47.55% vs 2018
| Catégorie | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 264,6K | — | — | — |
| Résultat net (€) | 34,4K | 102,2K | 150,8K | 79,1K |
| BFR (€) | -257,3K | -134K | -363,6K | -55,6K |
| Trésorerie (€) | 132K | 493,3K | 665,7K | 347,7K |
| Autonomie financière (%) | 31.3 | 41.1 | 42.1 | 61.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Production audiovisuelle