Chiffre d'affaires (2021 )
118,51 k€
Résultat Net (2021)
25,28 k€
| Catégorie | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 42,5K | 29K | 49,2K | 80,1K | 118,5K |
| Résultat net (€) | 13,4K | 1,1K | 18,3K | -960 | 25,3K |
| BFR (€) | -11,8K | 3,5K | 7,6K | 30,8K | 34,3K |
| Trésorerie (€) | 12,8K | 8,2K | 31,7K | 7,3K | 29,6K |
| Autonomie financière (%) | 5.8 | 28.2 | 43.8 | 57 | 66.1 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur le nom commercial et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Comptes annuels et rapports
Réalisation d'études et de tous travaux d'installation d'entretien de réparation d'électricité du bâtiment. Fourniture pose de tous câblages électriques installation de domotique fibres optiques études et travaux d'agencements intérieurs et aménagements extérieurs