Chiffre d'affaires (2017 )
28,92 k€
Résultat Net (2017)
2,15 k€
↓ 0% vs 2016
| Catégorie | 2017 |
|---|---|
| CA (€) | 28,9K |
| Résultat net (€) | 2,1K |
| BFR (€) | -992 |
| Trésorerie (€) | 1,8K |
| Autonomie financière (%) | 56.7 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
LA LOCATION DE VEHICULES SANS CHAUFFEUR