Chiffre d'affaires (2018 )
N/A
Résultat Net (2018)
127,30 k€
↓ -59.01% vs 2017
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 33,5K | -73,9K | 310,5K | 127,3K |
| BFR (€) | -133,3K | -187,1K | -22,3K | 181,5K |
| Trésorerie (€) | 209,5K | 47,7K | 199,3K | 85,2K |
| Autonomie financière (%) | 19.4 | 9.7 | 20.7 | 29.8 |
| Nombre de salariés | 9 | 9 | 12 | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Comptes annuels et rapports
Vente d'articles de sport.