Chiffre d'affaires (2016 )
51,51 k€
Résultat Net (2016)
-161,91 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | 138K | 51,5K |
| Résultat net (€) | -136,9K | -161,9K |
| BFR (€) | -1M | -1,6M |
| Trésorerie (€) | 27,9K | 3,3K |
| Autonomie financière (%) | -367.3 | -499 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Bar, discothèque, restaurant, brasserie