Chiffre d'affaires (2021 )
369,29 k€
Résultat Net (2021)
33,12 k€
Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
CA (€) | 366,9K | 353,3K | 359,5K | 221,9K | 369,3K |
Résultat net (€) | -6,3K | -24,7K | -6,7K | -62,1K | 33,1K |
BFR (€) | 75,1K | 67,4K | 61,3K | 43,9K | 40,3K |
Trésorerie (€) | 30,8K | 21,8K | 21,5K | 20,5K | 60,1K |
Autonomie financière (%) | 82.9 | 85.5 | 72.4 | 44.7 | 58.9 |
Nombre de salariés | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Apport d'un établissement principal (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Electricité, bâtiment industriel, courants forts et faibles, installation et vente de climatisation, énergie solaire, photovoltaïque et domotique.