Chiffre d'affaires (2023 )
271,76 k€
Résultat Net (2023)
80,37 k€
↑ +35.35% vs 2022
| Catégorie | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| CA (€) | 312,2K | 271,8K |
| Résultat net (€) | 59,4K | 80,4K |
| BFR (€) | -34K | 24,4K |
| Trésorerie (€) | — | 9,1K |
| Autonomie financière (%) | 77.3 | 91.4 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Modification survenue sur la date de début d'activité
L'exercice en commun de la profession de médecin.