Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
0,49 k€
↓ 0% vs 2018
| Catégorie | 2016 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 59,9K | — | — |
| Résultat net (€) | -3K | 9,1K | 493 |
| BFR (€) | -12,9K | 1,6K | 4,3K |
| Trésorerie (€) | 18,8K | 17,3K | 16,5K |
| Autonomie financière (%) | 48.6 | 75.4 | 74.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Conseil et assistance en organisation et gestion administrative, Financiére, commerciale, sociale des entreprises