Chiffre d'affaires (2021 )
63,97 k€
Résultat Net (2021)
5,73 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 34,4K | 54,1K | 57K | 45,9K | 64K |
| Résultat net (€) | -11,4K | 10,8K | 5,9K | -10,3K | 5,7K |
| BFR (€) | -27,3K | 5,3K | 11,7K | -1,9K | 11,4K |
| Trésorerie (€) | 29,5K | 31,3K | 36,2K | 45,1K | 33,3K |
| Autonomie financière (%) | 24.6 | 41.5 | 43 | 26.9 | 33.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification de l'activité. nouveau siège
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière, syndic de copropriété.