Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
-10,29 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 239,8K | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 9K | 24,2K | -44,9K | 114,3K | -10,3K |
| BFR (€) | 422,8K | 777,8K | 419,5K | 85,2K | -252,7K |
| Trésorerie (€) | 7,2K | 3,5K | 1,8K | 10,8K | 6,4K |
| Autonomie financière (%) | 29.2 | 23.7 | 26.1 | 39.3 | 44.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Prise de participation dans toutes entreprises; Direction générale, commerciale, financière