Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
-3,62 k€
| Catégorie | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 39,5K | 46,4K | — | — |
| Résultat net (€) | -6,8K | 881 | -5,4K | -3,6K |
| BFR (€) | -7,5K | -2,3K | -2,4K | -6,6K |
| Trésorerie (€) | 6,1K | 8,6K | 2,5K | 3,1K |
| Autonomie financière (%) | -14.2 | 50.4 | 2.3 | -68.1 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
L' assistance informatique pour particuliers et professionnels et négoce de matériels informatiques.