Chiffre d'affaires (2016 )
46,49 k€
Résultat Net (2016)
-1,02 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | 44,5K | 46,5K |
| Résultat net (€) | 224 | -1K |
| BFR (€) | -1,1K | -334 |
| Trésorerie (€) | 13 | 1,6K |
| Autonomie financière (%) | 40.8 | 27.5 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible