Chiffre d'affaires (2018 )
N/A
Résultat Net (2018)
41,50 k€
↓ 0% vs 2017
| Catégorie | 2016 | 2018 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | 61,8K | 41,5K |
| BFR (€) | 13,5K | -191 |
| Trésorerie (€) | 108,9K | 89,2K |
| Autonomie financière (%) | 95.9 | 94.4 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible