Chiffre d'affaires (2018 )
3,42 M€
Résultat Net (2018)
123,82 k€
↓ -20.57% vs 2017
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 3,1M | 3,4M | 3,4M |
| Résultat net (€) | 114,3K | 155,9K | 123,8K |
| BFR (€) | -250,5K | -234,2K | -196,4K |
| Trésorerie (€) | 16,1K | 63K | 21,7K |
| Autonomie financière (%) | 16 | 20 | 23.3 |
| Nombre de salariés | — | — | 11 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Officine de pharmacie.