Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
-28,75 k€
↓ -237.15% vs 2019
| Catégorie | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 59,5K | 20,6K | 14,2K | 21K | -28,8K |
| BFR (€) | -264,9K | -194,4K | -112,2K | -63K | 80,3K |
| Trésorerie (€) | 121,9K | 80,8K | 63,6K | 40,3K | 103,8K |
| Autonomie financière (%) | 29.6 | 36.8 | 42 | 48.4 | 37.2 |
| Nombre de salariés | 11 | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Restaurant - pizzeria.