Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
28,88 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 20,2K | 71K | 2,3K | -8,5K | 28,9K |
| BFR (€) | -15,1K | 130,4K | 56,5K | 170,7K | 124,7K |
| Trésorerie (€) | 58,8K | 51,9K | 16,9K | 43,2K | 120,3K |
| Autonomie financière (%) | 39.4 | 42.1 | 21.7 | 22.3 | 25.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Achat vente de tous produits d'occasion, achat vente de bijoux et objets de valeurs en or, argent et autres métaux.