Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
365,53 k€
↑ +39.24% vs 2019
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -9,6K | 187K | 215,1K | 262,5K | 365,5K |
| BFR (€) | 43,9K | -86,8K | 15,9K | 136,7K | 35,6K |
| Trésorerie (€) | 157,7K | 484,6K | 644,7K | 822,7K | 1,1M |
| Autonomie financière (%) | 65.7 | 76 | 82.3 | 83 | 84.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur le capital
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Hôtel de tourisme ou meublé, café, bar, brasserie, restaurant, vins, liqueurs, location d'appartements, location de bureaux.