Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
206,20 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 956K | 965,4K | — | — | — |
| Résultat net (€) | 23,9K | 49,8K | 15,2K | -29,3K | 206,2K |
| BFR (€) | -389K | -472K | -483,3K | -519,3K | -274,4K |
| Trésorerie (€) | 905,8K | 59,2K | 101,5K | 36,6K | 23,7K |
| Autonomie financière (%) | 18.3 | 22.7 | 23.1 | 19.4 | 35.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Achat, vente de tous produits pour la restauration.