Chiffre d'affaires (2019 )
42,44 k€
Résultat Net (2019)
-1,92 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 17,5K | 18,4K | 43,2K | 56,8K | 42,4K |
| Résultat net (€) | -6,7K | 3,6K | 6,1K | -1,4K | -1,9K |
| BFR (€) | -56,9K | -12,7K | -16,9K | -16K | -59,6K |
| Trésorerie (€) | 1K | 1,2K | 4,9K | 1,1K | 1,5K |
| Autonomie financière (%) | -587.6 | -564.6 | -876.5 | -3246.4 | -3036.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Achat vente location de biens immobiliers ainsi que toutes transactions et négociations, marchand de biens