Chiffre d'affaires (2022 )
1,25 k€
Résultat Net (2022)
-25,07 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 28,9K | 28,9K | 27,2K | 23,9K | 1,2K |
| Résultat net (€) | 1,5K | 59 | -895 | -6,3K | -25,1K |
| BFR (€) | -112,4K | -112,8K | -118,5K | -131,4K | -141,5K |
| Trésorerie (€) | 1,1K | 1,2K | 3,7K | 6,4K | 644 |
| Autonomie financière (%) | 27.7 | 29.2 | 30.7 | 28.5 | 16.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Augmentation de capital
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Augmentation de capital
Comptes annuels et rapports
Augmentation de capital
LOCATION ET GERANCE DE LOCAUX DE TOUTE NATURE, INSTALLATIONS, VENTE ET DISTRIBUTION DE TOUS PRODUITS ET MATERIELS LIES AUX ACTIVITES