Chiffre d'affaires (2021 )
2,11 M€
Résultat Net (2021)
61,03 k€
↑ +106.55% vs 2020
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 2,2M | 1,9M | 2,1M | 1,8M | 2,1M |
| Résultat net (€) | 76,9K | 47,3K | 39,6K | 29,5K | 61K |
| BFR (€) | -307,2K | -215,3K | 59,4K | 161,4K | 419,9K |
| Trésorerie (€) | 228,5K | 193,7K | 53,1K | 227K | 44,3K |
| Autonomie financière (%) | 34.3 | 30.9 | 40.5 | 36.2 | 37.6 |
| Nombre de salariés | — | — | — | 10 | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Import- export, vente en gros, demi-gros et détail maroquinerie, bagagerie et marchandises générales.