Chiffre d'affaires (2019 )
N/A
Résultat Net (2019)
13,57 k€
↑ +11.23% vs 2018
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 688,8K | — | — |
| Résultat net (€) | 50,5K | 12,2K | 13,6K |
| BFR (€) | -46,8K | -107K | -138,8K |
| Trésorerie (€) | 10,8K | 3,8K | 3,7K |
| Autonomie financière (%) | 53.4 | 58.6 | 60.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Mise en activité d'une société suite à achat
Vente de Piscines hors pose, vente d'accessoires de piscines et de loisirs, meubles de jardins