Chiffre d'affaires (2019 )
609,55 k€
Résultat Net (2019)
-22,35 k€
↓ -118.39% vs 2018
| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | 609,5K |
| Résultat net (€) | 121,6K | -22,4K |
| BFR (€) | 259,1K | 186,1K |
| Trésorerie (€) | 21,3K | 41K |
| Autonomie financière (%) | 62.5 | 57.6 |
| Nombre de salariés | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Missions de bureau d'études techniques dans le bâtiment et le génie civil